MP Board 9 Maths Bridge Course Number and Tables
संख्या 1 से 100 तक
1 एक One | 2 दो Two | 3 तीन Three | 4 चार Four | 5 पाँच Five | 6 छह Six | 7 सात Seven | 8 आठ Eight | 9 नौ Nine | 10 दस Ten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ग्यारह Eleven | 12 बारह Twelve | 13 तेरह Thirteen | 14 चौदह Fourteen | 15 पंद्रह Fifteen | 16 सोलह Sixteen | 17 सत्रह Seventeen | 18 अठारह Eighteen | 19 उन्नीस Nineteen | 20 बीस Twenty |
21 इक्कीस Twenty One | 22 बाईस Twenty Two | 23 तेईस Twenty Three | 24 चौबीस Twenty Four | 25 पच्चीस Twenty Five | 26 छब्बीस Twenty Six | 27 सत्ताईस Twenty Seven | 28 अट्ठाईस Twenty Eight | 29 उनतीस Twenty Nine | 30 तीस Thirty |
31 इकतीस Thirty One | 32 बत्तीस Thirty Two | 33 तैंतीस Thirty Three | 34 चौंतीस Thirty Four | 35 पैंतीस Thirty Five | 36 छत्तीस Thirty Six | 37 सैंतीस Thirty Seven | 38 अड़तीस Thirty Eight | 39 उनतालीस Thirty Nine | 40 चालीस Forty |
41 इकतालीस Forty One | 42 बयालीस Forty Two | 43 तैंतालीस Forty Three | 44 चवालीस Forty Four | 45 पैंतालीस Forty Five | 46 छियालीस Forty Six | 47 सैंतालीस Forty Seven | 48 अड़तालीस Forty Eight | 49 उनचास Forty Nine | 50 पचास Fifty |
51 इक्यावन Fifty One | 52 बावन Fifty Two | 53 तिरपन Fifty Three | 54 चौवन Fifty Four | 55 पचपन Fifty Five | 56 छप्पन Fifty Six | 57 सत्तावन Fifty Seven | 58 अट्ठावन Fifty Eight | 59 उनसठ Fifty Nine | 60 साठ Sixty |
61 इकसठ Sixty One | 62 बासठ Sixty Two | 63 तिरसठ Sixty Three | 64 चौंसठ Sixty Four | 65 पैंसठ Sixty Five | 66 छियासठ Sixty Six | 67 सड़सठ Sixty Seven | 68 अड़सठ Sixty Eight | 69 उनहत्तर Sixty Nine | 70 सत्तर Seventy |
71 इकहत्तर Seventy One | 72 बाहत्तर Seventy Two | 73 तिहत्तर Seventy Three | 74 चौहत्तर Seventy Four | 75 पचहत्तर Seventy Five | 76 छिहत्तर Seventy Six | 77 सतहत्तर Seventy Seven | 78 अठहत्तर Seventy Eight | 79 उन्यासी Seventy Nine | 80 अस्सी Eighty |
81 इक्यासी Eighty One | 82 बयासी Eighty Two | 83 तिरासी Eighty Three | 84 चौरासी Eighty Four | 85 पचासी Eighty Five | 86 छियासी Eighty Six | 87 सतासी Eighty Seven | 88 अट्ठासी Eighty Eight | 89 नवासी Eighty Nine | 90 नब्बे Ninety |
91 इक्यानवे Ninety One | 92 बानवे Ninety Two | 93 तिरानवे Ninety Three | 94 चौरानवे Ninety Four | 95 पंचानवे Ninety Five | 96 छियानवे Ninety Six | 97 सत्तानवे Ninety Seven | 98 अट्ठानवे Ninety Eight | 99 निन्यानवे Ninety Nine | 100 सौ Hundred |
पहाड़ा 1 से 10 तक
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
पहाड़ा 11 से 20 तक
× | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
3 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
4 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
5 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
6 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
7 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
8 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
9 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
10 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Worksheet-1
- नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए।
(i) 57 = सत्तावन (Fifty Seven)
(ii) 67 = सड़सठ (Sixty Seven)
(iii) 69 = उनहत्तर (Sixty Nine)
(iv) 79 = उन्यासी (Seventy Nine)
(v) 87 = सतासी (Eighty Seven)
(vi) 89 = नवासी (Eighty Nine)
(vii) 76 = छिहत्तर (Seventy Six)
(viii) 39 = उनतालीस (Thirty Nine)
(ix) 37 = सैंतीस (Thirty Seven)
(x) 43 = तैंतालीस (Forty Three) - संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए।
(i) 89, 79, 97, 87, 69 = 97, 89, 87, 79, 69
(ii) 265, 267, 263, 235, 294 = 294, 267, 265, 263, 235
(iii) 4325, 4332, 4326, 4336, 4328 = 4336, 4332, 4328, 4326, 4325 - रिक्त स्थान भरिए।
(i) 15 × 7 = 105
(ii) 12 × 5 = 60
(iii) 13 × 9 = 117
(iv) 9 × 7 = 63
(v) 11 × 8 = 88
(vi) 14 × 7 = 98
(vii) 16 × 6 = 96
(viii) 17 × 7 = 119
(ix) 19 × 3 = 57
(x) 18 × 4 = 72